Vereinsmeisterschaft Selbstladegewehr Schützen- Club Oschersleben 1990 e.V. |
|||
geschossen am 17.April 2018 Schießstand ,,Am |
|||
Herrenklasse: 10 Schuss Auflage in 60 Sekunden Entfernung 100m
|
|||
Zielfernrohr: |
offene Visierung: |
||
01. Christian Sturm | 87 Ringe | ||
02. Lukas Rother | 86 Ringe | 01. Enrico Brauer | 62 Ringe |
03. Stefan Ruch | 84 Ringe | 02. Christian Sturm | 60 Ringe |
04. Sven Hillmann | 81 Ringe | 03. Stefan Ruch | 60 Ringe |
05. Egbert Olbricht | 81 Ringe | 04. Marc Mahlfeldt | 29 Ringe |
06. Steffen Meier | 72 Ringe | ||
07. Christian Kaiser | 71 Ringe | ||
08. Marc Mahlfeld | 63 Ringe | ||
09. Frank Sanne |
63 Ringe | ||
10. Enrico Brauer | 62 Ringe | ||
Damenaltersklasse: | |||
01. Viola Pieper | 85 Ringe | ||
02. Jacqueline Reckin | 72 Ringe
|
||
Herrenaltersklasse: |
|||
01. Tilo Schnabel | 86 Ringe | 01. Uwe Böttcher | 69 Ringe |
02. Olaf Pieper | 84 Ringe | 02. Frank Christoph | 68 Ringe |
03. Egbert Rehwald | 84 Ringe | 03. Egbert Rehwald | 66 Ringe |
04. Frank Kanitz | 63 Ringe | ||
05. Klaus Wallbaum | 78 Ringe | 04. Ronald Okunowski | 60 Ringe |
06. Felix van Dommelen | 78 Ringe | 05. Andreas Kanitz |
57 Ringe |
07. Frank Christop |
78 Ringe | 06. Rudolf Gartz | 57 Ringe |
08. Uwe Böttcher | 77 Ringe | 07. Rolf Gebauer | 54 Ringe |
09. Wilfried Fuß | 76 Ringe | 08. Hans Jürgen Salm | 42 Ringe |
10. Hans Jürgen Salm | 75 Ringe | 09. Uwe Bannert | 13 Ringe |
11. Ronald Okunowski | 72 Ringe | ||
12. Andreas Kanitz | 52 Ringe | ||
Kampfrichter: Klaus Wallbaum, Egbert Rehwald | |||
Auswertung: Sven Hillmann, Viola Pieper, Christian
|