Schützen- Club Oschersleben 1990 e.V. |
|||
Vereinsmeisterschaft Ordonnanzgewehr 2018 | |||
geschossen am 4. März 2018 Schießstand ,,Am Pfefferbach“ Oschersleben | |||
10 Schuss 100 m Zentrumswertung | |||
Herrenklasse: | Altersklasse: | ||
01. Christian Sturm | 87 Ringe | 01. Wilfried Fuß | 81 Ringe |
02. Enrico Brauer | 87 Ringe | 02. Ralf Paul | 79 Ringe |
03. Mike Werner | 86 Ringe | 03. Ronald Okunowski | 79 Ringe |
04. Lukas Rother | 81 Ringe | 04. Frank Christoph | 79 Ringe |
05. Egbert Olbricht | 79 Ringe | 05. Uwe Böttcher | 78 Ringe |
06. Stefan Ruch | 79 Ringe | 06. Tilo Schnabel | 76 Ringe |
07. Marc Mahlfeldt | 76 Ringe | 07. Felix v. Dommelen | 69 Ringe |
08. Steffen Meier | 76 Ringe | 08. Andreas Kanitz | 67 Ringe |
09. Christian Kaiser | 45 Ringe | 09. Rolf Gebauer | 66 Ringe |
10. Egbert Rehwald | 64 Ringe | ||
z.Q. Olaf Pieper | 78 Ringe | ||
Kampfrichter: Egbert Rehwald | |||
Standaufsicht: Ralf Paul, Tilo Schnabel | |||
Auswertung: Egbert Olbricht, Mike Werner, Stefan Ruch |