Protokoll Vereinsmeisterschaft Großkaliber Ordonnanzgewehr
Schützen- Club Oschersleben 1990 e.V.
geschossen am 5.März 2017 Schießstand ,,Am Pfefferbach“ in Oschersleben 10 Schuss 100m Zentrumswertung:
Damen: | 01. Viola Pieper | 79 Ringe |
Herrenklasse: | 01. Oliver Veith 02. Mike Werner | 87 Ringe 82 Ringe |
03. Olaf Pieper | 77 Ringe | |
04. Frank Sanne | 71 Ringe | |
05. Andreas Kanitz 06. Felix van Dommelen | 61 Ringe 58 Ringe | |
07. Steffen Meier | 52 Ringe | |
08. Lukas Rother | 52 Ringe | |
09. Frank Christoph 10. Veit Weihe | 47 Ringe 44 Ringe | |
11. Christian Kaiser | 37 Ringe | |
12. Marc Mahlfeldt | 32 Ringe | |
Senioren: | 01. Rudolf Gartz | 80 Ringe |
02. Klaus Wallbaum | 69 Ringe | |
03. Rolf Gebauer | 64 Ringe | |
04. Egbert Rehwald 05. Rolf Schäfer | 50 Ringe 40 Ringe | |
a.W. Ronald Okunowski | 35 Ringe | |
06. Tilo Schnabel | 31 Ringe |
Kampfrichter: Klaus Wallbaum Auswertung: Viola Pieper, Conny Wallbaum